Air Sentry X50, 3.23" Dia x 5.00" H 1/2" FNPT - AS-X50

€ 226.27 Excl. btw

Air Sentry X50, 3.23" Dia x 5.00" H 1/2" FNPT.

De X-Series Breathers zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen met hoge luchtvochtigheid en veel stof, en bieden superieure bescherming voor uw apparatuur. Met een duurzame, herbruikbare topdop en dubbele terugslagkleppen verlengen de X-Series Breathers de levensduur van het droogmiddel en zorgen ze voor een efficiënte werking. De inlaatklep opent alleen wanneer het drukverschil 0,1 psi bereikt, zodat er lucht binnenstroomt wanneer nodig, terwijl de uitlaatklep opent bij 2,0 psi om lucht uit het reservoir te laten ontsnappen. Voor extra veelzijdigheid is ook een uitlaatklepoptie van 0,1 psi beschikbaar.

Wanneer de gouden silicagelcartridge donkergroen wordt, vervang deze eenvoudig door een nieuwe cartridge om een soepele werking te garanderen.

Belangrijkste kenmerken van de X-Series Breathers:

  • Dubbele 2-micron filters: Twee fijne filters, één bij de inlaat en één bij de uitlaat, bieden optimale filtratie.
  • Duurzame constructie: Gebouwd om temperaturen te weerstaan van -20°F (-29°C) tot +200°F (+93°C).
  • Eenvoudige vervanging: De cartridge is snel te verwisselen voor continue bescherming.

Specificaties:

  • Basismateriaal: 100% silicagel
  • Klepdruk (In/Uit): 0,3 psi / 0,3 psi
  • Hoogte: 5 inch (12,7 cm)
  • Diameter: 3 inch (7,6 cm)
  • Montageaansluiting: 1/2" FNPT
  • Gewicht silicagel: 0,6 lbs (0,27 kg)
  • Maximale absorptiecapaciteit: 3,68 fl. oz. (109 mL)
  • Maximale luchtstroom: 10 cfm
  • Maximale vloeistofstroom in reservoir: 75 gpm
  • Vervangingscartridge model: L-50


Kies X-Series Breathers voor duurzame, efficiënte bescherming in uitdagende omgevingen.

  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (0)

Product informatie

Part # Check Valve PSI In/Out Height inches (cm) Diameter inches (cm) Mounting Connection Silica Gel lbs (kg) Maximum Adsorption Capacity
fl. ounces (mL)
Maximum Air Flow cfm Maximum Reservoir Fluid Flow gpm Type of Medium Uses Replacement Cartridge
X50 0,3/0,3 5 (12,7) 3 (7,6) ½" FNPT 0,6 (0,27) 3,68 (109) 10 75 100% Silica Gel L50
X100 0,3/0,3 6.25 (15.9) 3.25 (8.3) ½" FNPT 0.8 (0.4) 4.91 (145) 10 75 100% Silica Gel L143
X101 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X102 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X103 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X105 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X121 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 2” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X122 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 2” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344
X501 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X502 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X503 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X505 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X521 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 2" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X522 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 2" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (0)