Guardian Reniflard - 2"NPT- 5", Silica - AS-G5S2N

€ 477.86 sans TVA

Les respirateurs Guardian sont disponibles en trois tailles différentes (5", 8", 12"). Le Guardian est conçu avec des clapets anti-retour dans le capuchon supérieur et laisse l'air circuler si nécessaire. L'air s'échappe par la base car un réservoir a besoin d'expirer. Au milieu se trouve une cartouche de gel de silice. Son boîtier est fabriqué en Tritan, un matériau breveté très résistant aux chocs et aux produits chimiques, avec une large gamme de températures de fonctionnement.

  • Informations du produit
  • Révisions (0)
  • Accessoires (0)

Informations du produit

Part No. Check Valve PSI In/Out Height inches (cm) Diameter inches Mounting Connection
–Female–
Silica Gel lbs (kg) Maximum Adsorption Capacity
fl. ounces (mL)
Maximum Air Flow (cfm) Maximum Reservoir Fluid Flow (gpm) Type of Medium Isolation Check Valve Compound Indicating Gauge Uses Replacement Cartridge
G5S1N 0.1/0.1 9” (22.3) 5,125 1” NPT 1.5 (0.68) 9.2 (272) 25 187 Silica Gel No No GRC5S
G5S2N 0.1/0.1 9” (22.3) 5,125 2” NPT 1.5 (0.68) 9.2 (272) 25 187 Silica Gel No No GRC5S
G5S1B 0.1/0.1 9” (22.3) 5,125 1” BSP 1.5 (0.68) 9.2 (272) 25 187 Silica Gel No No GRC5S
G8S1N 0.1/0.1 12” (30.5) 5,125 1” NPT 2.8 (1.27) 17.2 (508.7) 25 187 Silica Gel No No GRC8S
G8S2N 0.1/0.1 12” (30.5) 5,125 2” NPT 2.8 (1.27) 17.2 (508.7) 25 187 Silica Gel No No GRC8S
G8S1B 0.1/0.1 12” (30.5) 5,125 1” BSP 2.8 (1.27) 17.2 (508.7) 25 187 Silica Gel No No GRC8S
G12S1N 0.1/0.1 16” (40.6) 5,125 1” NPT 4.5 (2) 27.6 (816) 25 187 Silica Gel No No GRC12S
G12S2N 0.1/0.1 16” (40.6) 5,125 2” NPT 4.5 (2) 27.6 (816) 25 187 Silica Gel No No GRC12S
G12S1B 0.1/0.1 16” (40.6) 5,125 1” BSP 4.5 (2) 27.6 (816) 25 187 Silica Gel No No GRC12S

Révisions (0)

Il n'y a pas d'avis pour cet article

Accessoires (0)