Air Sentry X122, 5"Dia x 10"Hoog 2"MNPT - AS-X122

€ 375.82 Excl. btw

Air Sentry X122, 5"Dia x 10"Hoog 2"MNPT

Toepassingen voor Hoge Vochtigheid / Hoog Stofgehalte

Om de ontluchtersduur van het droogmiddel te verlengen, bevat de X-serie twee terugslagkleppen en een herbruikbare bovenzijde. De terugslagkleppen zorgen voor een gesloten systeem totdat luchtstroom vereist is, waardoor de levensduur van het droogmiddel wordt verlengd.

Concreet laat de inlaatterugslagklep lucht in de ontluchter stromen wanneer het drukverschil tussen de atmosfeer en het vloeistofreservoir een drempel van 0,1 psi overschrijdt, terwijl de uitlaatterugslagklep lucht uit het reservoir laat ontsnappen wanneer het drukverschil een drempel van 2,0 psi overschrijdt. Er is ook een terugslagklep van 0,1 psi beschikbaar voor de uitlaat. Alle modellen van de X-serie hebben twee (2) micronfilters, één op de inlaat en een tweede op de uitlaat.

Wanneer de goudkleurige silicagelcartridge donkergroen wordt, installeer eenvoudig een nieuwe vervangende cartridge om het proces gaande te houden.

Toepassingen:

• Hoge Vochtigheid / Hoog Stofgehalte
• Papierfabrieken
• Afspoelgebieden
• Stoomreinigingsruimtes
• Mijnsteengroeven

Kenmerken:

• Zie tabel

  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (0)

Product informatie

Part # Check Valve PSI In/Out Height inches (cm) Diameter inches (cm) Mounting Connection Silica Gel lbs (kg) Maximum Adsorption Capacity
fl. ounces (mL)
Maximum Air Flow cfm Maximum Reservoir Fluid Flow gpm Type of Medium Uses Replacement Cartridge
X50 0,3/0,3 5 (12,7) 3 (7,6) ½" FNPT 0,6 (0,27) 3,68 (109) 10 75 100% Silica Gel L50
X100 0,3/0,3 6.25 (15.9) 3.25 (8.3) ½" FNPT 0.8 (0.4) 4.91 (145) 10 75 100% Silica Gel L143
X101 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X102 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X103 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X105 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X121 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 2” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X122 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 2” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344
X501 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X502 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X503 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X505 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X521 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 2" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X522 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 2" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (0)