Air Sentry X121, 5"Dia x 7"Haut 2"MNPT - AS-X121

€ 354.13 sans TVA

Air Sentry X121, 5"Dia x 7"Haut 2"MNPT

Applications Haute Humidité / Haute Poussière

Les respirateurs de la série X sont la solution parfaite pour les environnements à forte humidité et à forte poussière. Pour prolonger la durée de vie du dessiccateur, la série X comprend deux clapets anti-retour et un bouchon supérieur réutilisable. Les clapets anti-retour assurent un système fermé jusqu'à ce qu'un flux d'air soit nécessaire, ce qui prolonge la durée de vie du dessiccateur.

Concrètement, le clapet d'admission permet à l'air d'entrer dans le purificateur uniquement lorsque la différence de pression entre l'atmosphère et le réservoir de liquide dépasse un seuil de 0,1 psi, tandis que le clapet d'échappement permet à l'air de sortir du réservoir lorsque la différence de pression dépasse un seuil de 2,0 psi. Un clapet de 0,1 psi est également disponible pour l'échappement. Tous les modèles de la série X sont dotés de deux filtres de 2 microns, un à l'entrée et un second à la sortie.

Lorsque la cartouche de gel de silice doré devient vert foncé, il suffit d'installer une nouvelle cartouche de remplacement pour continuer.

Applications:

• Haute Humidité / Haute Poussière

• Papeteries

• Zones de Lavage

• Salles de Nettoyage à la Vapeur

• Carrières Minières

Caractéristiques:

• Voir tableau

  • Informations du produit
  • Révisions (0)
  • Accessoires (0)

Informations du produit

Part # Check Valve PSI In/Out Height inches (cm) Diameter inches (cm) Mounting Connection Silica Gel lbs (kg) Maximum Adsorption Capacity
fl. ounces (mL)
Maximum Air Flow cfm Maximum Reservoir Fluid Flow gpm Type of Medium Uses Replacement Cartridge
X50 0,3/0,3 5 (12,7) 3 (7,6) ½" FNPT 0,6 (0,27) 3,68 (109) 10 75 100% Silica Gel L50
X100 0,3/0,3 6.25 (15.9) 3.25 (8.3) ½" FNPT 0.8 (0.4) 4.91 (145) 10 75 100% Silica Gel L143
X101 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X102 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X103 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 1” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X105 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 1” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X121 0.1/2.0 7 (17.8) 5 (12.7) 2” MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X122 0.1/2.0 10 (25.4) 5 (12.7) 2” MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344
X501 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" slip fit 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A341
X502 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" slip fit 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A342
X503 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 1" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A345
X505 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 1" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A346
X521 0,1/0,1 7 (17.8) 5 (12.7) 2" MNPT 1.4 (0.6) 8.6 (254) 20 150 100% Silica Gel A343
X522 0,1/0,1 10 (25.4) 5 (12.7) 2" MNPT 2.7 (1.2) 16.56 (489) 20 150 100% Silica Gel A344

Révisions (0)

Il n'y a pas d'avis pour cet article

Accessoires (0)